Mann | Mann Ole Guttormsen HYLDMARK |
Født | 3 Feb 1836 | Hyllmark, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 1 Apr 1836 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 27 Nov 1905 | Hyllmark, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 17 Des 1905 | Bjugn kirkegård, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gift | ||
Far | Guttorm Andersen HYLDMARK | F4041 Gruppeskjema | |
Mor | Helene Olsdatter VIKTIL | F4041 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Karoline Martine Pedersdatter NÆSS |
Født | 12 Okt 1831 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 3 Apr 1886 | Hyllmark, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 22 Apr 1886 | Bjugn kirkegård, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Far | Peder Mortensen NÆSS | F4293 Gruppeskjema | |
Mor | Helene Kathrine Mikaelsdatter MILDE | F4293 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann + Paul Kato Olsen HYLDMARK |
Født | 23 Feb 1862 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 14 Nov 1894 | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Bina Gurine Olsdatter ERITSVIG | F4043 | |
Gift | 13 Okt 1886 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Barn 2 | Mann + Guttorm Olsen HYLDMARK |
Født | 5 Jan 1865 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 10 Jan 1962 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Ingeborg Anna Nilsdatter FØLL | F4045 | |
Gift | 13 Nov 1891 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Barn 3 | Mann Helmer Fredrik Olsen HYLDMARK |
Barn 4 | Mann Karl Odin Olsen HYLDMARK |
Født | 16 Nov 1869 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 26 Des 1869 | Hegvik kirke, Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 5 | Mann Martin Olsen HYLDMARK |
Barn 6 | Mann Martin Olsen HYLDMARK |
Født | 29 Mai 1877 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 8 Jul 1877 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |