Mann | Mann Anders Olsen OPHAUG |
Født | 1778 | Døsvik (77/163), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 5 Jun 1841 | Opphaug (Breiteigen 80/22), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 13 Jun 1841 | Ørland kirkegård, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gift | 7 Sep 1806 [1] | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] ![]() |
Far | Ole Nielsen DØSVIG | F3268 Gruppeskjema | |
Mor | Gjertrud Andersdatter OPHAUG | F3268 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Elen Hansdatter OPHAUG |
Født | 1782 | Opphaug, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 9 Jun 1782 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 22 Nov 1864 | Opphaug (Breiteigen 80/22), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 30 Nov 1864 | Ørland kirkegård, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Far | Hans Pedersen OPHAUG | F5611 Gruppeskjema | |
Mor | Berit Sørensdatter INDSTRAND | F5611 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Ole Andersen OPHAUG |
Barn 2 | Mann + Hans Aage Andersen OPHAUG |
Født | 13 Feb 1819 | Opphaug (Breiteigen 80/22), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 11 Apr 1819 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 29 Jun 1881 | Opphaug (Breiteigen 80/22), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 5 Jul 1881 | Ørland kirkegård, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Berit Pedersdatter RØSTAD | F5613 | |
Gift | 9 Nov 1847 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Anne Elisabeth Pedersdatter RØSTAD | F4721 | |
Gift | 6 Sep 1853 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Sigrid Johannesdatter AKSELDAL | F5614 | |
Gift |
Notater | Gift:
|
Kilder |
|