Navn | Augusta Marie Olausdatter STUENÆS | |
Født | 29 Jul 1883 | Stuanes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 26 Aug 1883 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 8 Jun 1954 | Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 15 Jun 1954 | Ørland kirkegård, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I18891 | Innstrandslekt |
Sist endret | 22 Feb 2019 |
Far | Olaus Christiansen STUENÆS, f. 21 Des 1840, Stuanes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Beata Markusdatter STUANES, f. 2 Apr 1847, Stuanes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 5 Aug 1872 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Famile ID | F5398 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Johan Severin BERNTSEN, f. 1 Apr 1879, Klakken, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 21 Jul 2018 | |||
Famile ID | F5702 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Anton Parelius Eliassen RISVIK, f. 7 Jun 1884, Bessholmen, Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |||
Gift | Type: Ikke gift | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 22 Feb 2019 | |||
Famile ID | F6314 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Albert Olaus Eriksen ALMVIK, f. 3 Feb 1872, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 21 Jul 2018 | |||
Famile ID | F8861 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 4 | Johan Martin Olsen DØSVIK, f. 5 Mar 1863, Hov, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |||||
Gift | 15 Jan 1913 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 21 Jul 2018 | |||||
Famile ID | F5397 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Augusta Marie Døsvik, f. Stuenæs (1883-1954) |
Kilder |