| Navn | Anna Pauline Johannesdatter RØNNINGEN | |
| Fødsel | 18 Sep 1901 | Rønningen, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] |
| Dåp | 27 Okt 1901 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I19103 | Innstrandslekt |
| Sist endret | 28 Nov 2005 | |
| Far | Johannes Eliassen RØNNINGEN, f. 18 Feb 1858, Austrått (Aune 82/22), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 4 Okt 1947, Austrått (Vika 82/50), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 89 år) | |
| Mor | Ellen Andreasdatter SKJÆRSETH, f. 21 Feb 1862, Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 3 Mar 1949, Austrått (Vika 82/50), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 28 Okt 1897 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] |
| Famile ID | F5456 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Elias Fester Lyng JOHANSEN, f. 28 Jun 1897, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge d. 10 Mai 1967, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 69 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F5458 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Jul 2018 | |||
| Familie 2 | Kristian Johnsen RATHE, f. 30 Sep 1900, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge d. 1985 (Alder 84 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1926 [2] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F5457 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 21 Jul 2018 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |