Navn | Ole Johnsen DØSVIG | |
Født | 24 Jan 1846 | Døsvik (Østre Døsvik/Holdnesset 77/3), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Døpt | 12 Apr 1846 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I19915 | Innstrandslekt |
Sist endret | 6 Aug 2022 |
Far | John Olsen DØSVIG, f. 14 Jun 1800, Innstrand, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Ane Katrine Andersdatter TØLLESVIG, f. 27 Jul 1808, Melum, Nes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 18 Aug 1842 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Famile ID | F5695 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanna Johansdatter OPHAUG, f. 30 Sep 1849, Opphaug (80/20), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |
Gift | 27 Apr 1869 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Sist endret | 21 Jul 2018 | |
Famile ID | F6676 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|