Navn | Alma Kristine BERG | |
Født | 14 Feb 1922 | Nes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Døpt | 23 Apr 1922 | Nes kirke, Nes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Apr 2009 | Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Gravlagt | 8 Mai 2009 | Bjugn kirkegård, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I2087 | Innstrandslekt |
Sist endret | 11 Aug 2018 |
Far | Claus Arnold Johansen BERG, f. 5 Apr 1896, Berg 10/17 (220B), Nes, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |
Mor | Anna Olava INNSTRAND, f. 17 Jan 1895, Innstrand (Myråkran 76/3), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Famile ID | F633 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Magne HAUGEN, f. 2 Nov 1915, Haugen 22/3, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 9 Mar 1940 | Bjugn kirke, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 21 Jul 2018 | |||||||||||
Famile ID | F634 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Alma Kristine Haugen (1922-2009) |
Kilder |