Navn | Arthur Julius JOHANSEN | |
Fødsel | 16 Nov 1890 | Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Hjemmedøpt | 10 Feb 1891 | Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Dåp | 24 Apr 1891 | Lade kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 24 Sep 1933 | Strinda sykehus, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Begravelse | 30 Sep 1933 | Lademoen kirkegård, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I26176 | Innstrandslekt |
Sist endret | 20 Jan 2021 |
Far | Karl Adolf JOHANSEN, f. 27 Jan 1866, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Pauline Andreasdatter MYHRE, f. 7 Mar 1868, Nedre Djupmyr, Storfosna, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 25 Des 1890 | Lade kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Famile ID | F7492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hansine Hansdatter SKJENALD, f. 6 Jun 1877, Hofsøren, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |||
Ekteskap | Type: Ikke gift | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F9925 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Sep 2019 |
Familie 2 | Ragna Andersdatter RISE, f. 24 Sep 1889, Skar, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 24 Jun 1917 | Lademoen kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F7493 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Arthur Julius Johansen (1890-1933) |
Kilder |
|