Navn | Johan Sigurd Olsen DIGRE | |
Kallenavn | John | |
Født | 1 Mar 1876 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Døpt | 9 Apr 1876 | Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Konfirmert | 11 Okt 1891 | Stadsbygd kirke, Stadsbygd, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
|
||
Emigrert | 25 Okt 1905 | USA ![]() |
|
||
Død | 16 Apr 1959 | Indianapolis, Marion, Indiana, USA ![]() |
![]() |
Dødsattest |
|
Gravlagt | Gravel Lawn Cemetery, Green, Madison, Indiana, USA ![]() |
|
Person ID | I33287 | Innstrandslekt |
Sist endret | 3 Mar 2019 |
Far | Ole Andreas Johnsen DIGRE, f. 15 Sep 1849, Bratsberg, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Berit Jensdatter HEGLI, f. 16 Aug 1845, Tarva, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 5 Sep 1875 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Famile ID | F9744 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Marie Gunelie Johansdatter GRØNNING, f. 8 Jan 1878, Grønningshalten, Stadsbygd, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 6 Apr 1903 | Byfogden i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Type: Borgerlig | ||
|
||
Skilt | USA ![]() |
|
Sist endret | 3 Mar 2019 | |
Famile ID | F9745 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Anna M. VOSS, f. 9 Mar 1886, Westfalen, Tyskland ![]() ![]() | |||
Gift | 7 Mai 1917 | Indianapolis, Marion, Indiana, USA ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 3 Mar 2019 | |||
Famile ID | F9746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|