Lokasjon : Breddegrad: 63.725059356361726, Lengdegrad: 9.695167325131251Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1883 | I2111 | |
| 2 | 4 Okt 1877 | I4822 | |
| 3 | 9 Mai 1867 | I16448 | |
| 4 | 18 Apr 1872 | I16450 | |
| 5 | 23 Jan 1881 | I4823 | |
| 6 | 15 Aug 1869 | I16449 | |
| 7 | 11 Jan 1879 | I16451 | |
| 8 | 10 Sep 1860 | I16445 | |
| 9 | 19 Des 1875 | I4821 | |
| 10 | 10 Sep 1862 | I16446 | |
| 11 | 14 Feb 1865 | I16447 | |
| 12 | 5 Okt 1858 | I8288 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1877 | I4821 | |
| 2 | 12 Feb 1887 | I4820 | |
| 3 | 6 Jan 1865 | I16446 | |
| 4 | 19 Mai 1869 | I19645 |