Lokasjon : Breddegrad: 63.72444819766001, Lengdegrad: 9.61911420575472Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1927 | I3899 | |
| 2 | 6 Jul 1924 | I3897 | |
| 3 | 21 Jan 1923 | I3896 | |
| 4 | 13 Okt 1902 | I28201 | |
| 5 | 27 Nov 1925 | I3898 | |
| 6 | 7 Sep 1851 | I39430 | |
| 7 | 7 Okt 1860 | I10364 | |
| 8 | 7 Des 1811 | I22987 | |
| 9 | 6 Jul 1844 | I24802 | |
| 10 | 30 Des 1807 | I12486 | |
| 11 | 2 Aug 1815 | I22989 | |
| 12 | 29 Des 1809 | I22986 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1908 | I28201 | |
| 2 | 26 Jul 1916 | I3890 | |
| 3 | 14 Feb 1824 | I14410 | |
| 4 | 18 Sep 1933 | I3889 | |
| 5 | 26 Jul 1891 | I24809 | |
| 6 | 28 Apr 1883 | I22987 | |
| 7 | 12 Sep 1851 | I22119 | |
| 8 | 3 Sep 1819 | I22989 | |
| 9 | 14 Mai 1864 | I24801 | |
| 10 | 25 Jun 1828 | I22986 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1926 | I3898 |