Notater:
Ørland
Ørland prestegjeld besto i 1589 av hovedsoknet Ørland og annekssoknet Nes. De to kirkene ble betjent av en prest. Ved åpent brev 31.1.1633 ble det tillatt å bygge Bjugn kirke, en benådningskirke for sildefiskerne. Bjugn kirke lå i hovedsoknet. Ved kgl res. 11.8.1846 ble Nordre Haldorhavn (lnr 190b) overført fra Nes sokn til Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld. Ved kgl.res.21.7.1852 ble Nes sokn sammen med Bjugn og Stjørna av hovedsoknet utskilt som Bjugn prestegjeld. Samtidig ble det tillatt å bygge kirke på Værnes for Sør- og Vassbygda (Agdenes), og Værnes ble eget sokn. Soknenavnet Værnes ble endret til Agdenes ved kgl.res. 17.5.1897. Ved kgl.res. 4.4.1913 ble det tillatt å bygge Storfosna kapell til bruk for befolkningen på Storfosna og Kråkvåg. Kapellet skulle ha 6 gudstjenester årlig. Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6.8.1963 ble Ytre Agdenes fra 1.1.1964 overført fra Agdenes sokn til Snillfjord sokn i Hemne prestegjeld. Ved kgl.res. 30.6.1967 ble Agdenes sokn utskilt for sammen med Lensvik sokn og Ingdalen i Stadsbygd å utgjøre et nytt Agdenes prestegjeld. Ørland prestegjeld ble ved kgl.res. 25.6.1971 overført fra Sør-Fosen til Nord Fosen prosti med virkning fra 1.1.1972. (Kilde: Riksarkivet <http://www.riksarkivet.no/>).
Treff 1 til 50 av 185
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1878 | I4858 |
2 | ![]() | 24 Aug 1822 | I10861 |
3 | ![]() | 28 Apr 1895 | I8291 |
Treff 1 til 50 av 987
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Aug 1948 | I27978 |
2 | ![]() | 3 Des 1992 | I19174 |
3 | ![]() | 1 Mar 1989 | I15389 |
4 | ![]() | 15 Feb 1985 | I15402 |
5 | ![]() | 1 Apr 1982 | I16920 |
6 | ![]() | 17 Jan 1982 | I4244 |
7 | ![]() | 18 Okt 2020 | I8834 |
8 | ![]() | 2 Jun 1989 | I15406 |
9 | ![]() | 30 Apr 1973 | I15398 |
10 | ![]() | 26 Jun 2015 | I31587 |
11 | ![]() | 23 Mar 1976 | I35292 |
12 | ![]() | 10 Jan 1958 | I33980 |
13 | ![]() | 1 Jan 1974 | I17246 |
14 | ![]() | 18 Des 1968 | I38969 |
15 | ![]() | 13 Apr 2017 | I13153 |
16 | ![]() | 19 Nov 1968 | I10012 |
17 | ![]() | 19 Jun 1926 | I13120 |
18 | ![]() | 1 Mar 1865 | I10658 |
19 | ![]() | 6 Aug 2003 | I12982 |
20 | ![]() | 26 Nov 1995 | I34931 |
21 | ![]() | 29 Jan 1980 | I14254 |
22 | ![]() | 12 Mar 1991 | I25885 |
23 | ![]() | 17 Jan 2003 | I16579 |
24 | ![]() | 6 Mai 2014 | I504 |
25 | ![]() | 3 Okt 1941 | I17662 |
26 | ![]() | 1 Mar 1999 | I7980 |
27 | ![]() | 10 Apr 1997 | I34025 |
28 | ![]() | 13 Nov 2004 | I23599 |
29 | ![]() | 27 Jun 1965 | I2289 |
30 | ![]() | 18 Mar 1981 | I2752 |
31 | ![]() | 5 Aug 1956 | I15146 |
32 | ![]() | 18 Jan 2018 | I32358 |
33 | ![]() | 11 Nov 1951 | I6996 |
34 | ![]() | 10 Sep 1987 | I11431 |
35 | ![]() | 10 Nov 1934 | I15669 |
36 | ![]() | 1 Aug 2001 | I6975 |
37 | ![]() | 13 Nov 2005 | I11482 |
38 | ![]() | 21 Jan 1995 | I11434 |
39 | ![]() | 6 Apr 2001 | I4124 |
40 | ![]() | 2 Mai 2001 | I309 |
41 | ![]() | 11 Jul 2004 | I14544 |
42 | ![]() | 19 Jan 2000 | I4123 |
43 | ![]() | 23 Sep 1967 | I302 |
44 | ![]() | 30 Aug 1991 | I6990 |
45 | ![]() | 3 Okt 1994 | I4125 |
46 | ![]() | 28 Mar 2002 | I2754 |
47 | ![]() | 17 Mai 2017 | I31489 |
48 | ![]() | 9 Okt 1984 | I6993 |
49 | ![]() | 1 Jun 1999 | I7000 |
50 | ![]() | 3 Sep 1997 | I6999 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1751 | I20623 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flyttet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Okt 1876 | I34334 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Des 1865 | I18537 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | HOVDE / HOVDE | 2 Feb 1794 | F3517 |
2 | MOLTZAU / SCHANCHE | 2 Sep 1751 | F7279 |
3 | PAULSEN / TINNEN | 13 Jul 1909 | F10053 |