Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jun 1824 | I15104 |
2 | ![]() | 13 Mai 1851 | I30736 |
3 | ![]() | 18 Feb 1858 | I19101 |
4 | ![]() | 15 Des 1860 | I30737 |
5 | ![]() | 5 Des 1830 | I1538 |
6 | ![]() | 5 Sep 1866 | I1541 |
7 | ![]() | 22 Mai 1898 | I1549 |
8 | ![]() | 8 Sep 1872 | I1542 |
9 | ![]() | 2 Feb 1821 | I15103 |
10 | ![]() | 8 Jul 1875 | I1543 |
11 | ![]() | 22 Nov 1863 | I1540 |
12 | ![]() | 23 Jun 1861 | I1539 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Nov 1935 | I1546 |
2 | ![]() | 7 Mar 1910 | I1193 |
3 | ![]() | 7 Jul 1859 | I15067 |
4 | ![]() | 21 Jan 1901 | I1538 |
5 | ![]() | 29 Sep 1866 | I15102 |
6 | ![]() | 9 Aug 1881 | I1542 |