Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1873 | I9307 | |
| 2 | 10 Okt 1911 | I6996 | |
| 3 | 10 Jun 1865 | I1545 | |
| 4 | 31 Mar 1920 | I7001 | |
| 5 | 2 Okt 1914 | I6998 | |
| 6 | 4 Mai 1903 | I6975 | |
| 7 | 18 Apr 1909 | I6994 | |
| 8 | 22 Mar 1869 | I1546 | |
| 9 | 9 Mai 1904 | I6990 | |
| 10 | 20 Okt 1906 | I1230 | |
| 11 | 26 Feb 1913 | I6997 | |
| 12 | 26 Feb 1878 | I6988 | |
| 13 | 1 Jan 1908 | I6993 | |
| 14 | 24 Feb 1871 | I9306 | |
| 15 | 29 Jan 1918 | I7000 | |
| 16 | 14 Jan 1916 | I6999 | |
| 17 | 20 Okt 1906 | I6992 | |
| 18 | 24 Jun 1867 | I4121 | |
| 19 | 29 Jun 1905 | I6991 | |
| 20 | 6 Jul 1875 | I9308 | |
| 21 | 10 Jun 1865 | I9304 | |
| 22 | 29 Mai 1910 | I6995 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1960 | I6988 | |
| 2 | 30 Jun 1948 | I6989 |