Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Jun 1885 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34820 |
2 | ![]() | 13 Feb 1879 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34817 |
3 | ![]() | 4 Okt 1892 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34822 |
4 | ![]() | 16 Jan 1883 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34819 |
5 | ![]() | 4 Okt 1880 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34818 |
6 | ![]() | 4 Okt 1887 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34821 |
7 | ![]() | 12 Jun 1889 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34827 |
8 | ![]() | 19 Jul 1925 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34930 |
9 | ![]() | 20 Jul 1931 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34941 |
10 | ![]() | 10 Jul 1895 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34927 |
11 | ![]() | 14 Apr 1874 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I17890 |
12 | ![]() | 24 Jul 1871 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I35012 |
13 | ![]() | 22 Jan 1870 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24233 |
14 | ![]() | 3 Feb 1883 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I1218 |
15 | ![]() | 10 Okt 1860 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I31631 |
16 | ![]() | 11 Mar 1820 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28813 |
17 | ![]() | 27 Apr 1849 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34828 |
18 | ![]() | 19 Okt 1867 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24237 |
19 | ![]() | 19 Jun 1868 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34946 |
20 | ![]() | 26 Aug 1854 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34815 |
21 | ![]() | 26 Jul 1865 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34925 |
22 | ![]() | 31 Des 1841 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28815 |
23 | ![]() | 8 Sep 1862 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I21354 |
24 | ![]() | 20 Okt 1897 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34928 |
25 | ![]() | 22 Aug 1846 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I14742 |
26 | ![]() | 26 Nov 1851 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24211 |
27 | ![]() | 24 Feb 1866 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24236 |
28 | ![]() | 29 Des 1843 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24231 |
29 | ![]() | 1 Nov 1877 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I35201 |
30 | ![]() | 4 Apr 1874 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I35033 |
31 | ![]() | 24 Mai 1842 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I18358 |
32 | ![]() | 30 Sep 1872 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24234 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Des 1898 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28814 |
2 | ![]() | 12 Jul 1903 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28813 |
3 | ![]() | 8 Okt 1925 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28815 |
4 | ![]() | 18 Nov 1895 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24211 |
5 | ![]() | 26 Nov 1888 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24231 |
6 | ![]() | 3 Feb 1912 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28816 |
7 | ![]() | 12 Des 1921 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34926 |
8 | ![]() | 29 Jan 1888 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I24230 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Nov 1887 | Austrått (Skardet 82/26), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I34821 |