Lokasjon : Breddegrad: 70.66158184031796, Lengdegrad: 23.6751954730164Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1890 | I33522 | |
| 2 | 16 Jul 1927 | I33526 | |
| 3 | 30 Apr 1915 | I33517 | |
| 4 | 20 Apr 1916 | I33515 | |
| 5 | 12 Aug 1900 | I33505 | |
| 6 | 22 Jan 1899 | I33504 | |
| 7 | 25 Apr 1902 | I33506 | |
| 8 | 5 Nov 1905 | I33508 | |
| 9 | 26 Aug 1908 | I33510 | |
| 10 | 21 Jul 1911 | I33511 | |
| 11 | 21 Jul 1911 | I33512 | |
| 12 | 13 Aug 1903 | I33507 | |
| 13 | 19 Apr 1897 | I33503 | |
| 14 | 15 Apr 1895 | I33502 | |
| 15 | 5 Aug 1912 | I33513 | |
| 16 | 9 Mai 1915 | I33514 | |
| 17 | 24 Jul 1893 | I33501 | |
| 18 | 2 Jun 1907 | I33509 | |
| 19 | 8 Nov 1863 | I34776 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1931 | I33514 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNESEN / NÆSS | 7 Des 1919 | F9814 |
| 2 | NÆSS / HOLMGREN | 26 Aug 1892 | F3102 |
| 3 | NÆSS / NILSEN | 7 Feb 1937 | F9813 |