Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERQUIST, Adolph R | 12 Okt 1902 | Minnesota, USA | I27654 |
2 | DASS, Inga Helene Pedersdatter | 2 Apr 1889 | Minnesota, USA | I10759 |
3 | DASS, Olga Pedersdatter | 20 Nov 1890 | Minnesota, USA | I10760 |
4 | HAALAND, Blanche J A | 10 Jan 1914 | Minnesota, USA | I23738 |
5 | HELMERSEN, Henry Selmer Adolfsen | 1895 | Minnesota, USA | I18318 |
6 | HOFF, George H | 1896 | Minnesota, USA | I23700 |
7 | LEE, Clarence Johan | 30 Sep 1898 | Minnesota, USA | I23703 |
8 | LEE, Dorothy Letitia | 7 Aug 1923 | Minnesota, USA | I23707 |
9 | LIAN, Kristian Mathiassen | 13 Jun 1884 | Minnesota, USA | I9471 |
10 | MOEN, Agnes Henriette | 12 Mar 1904 | Minnesota, USA | I291 |
11 | MOEN, Helga Karoline | 26 Mar 1905 | Minnesota, USA | I1951 |
12 | NESS, Oskar R. | 1895 | Minnesota, USA | I200 |
13 | RENN, Thomas Michael | ? | Minnesota, USA | I6440 |
14 | RISVIK, Edvin Teodor | 17 Apr 1911 | Minnesota, USA | I28498 |
15 | ROGNESS, Christine Bertina | 10 Apr 1903 | Minnesota, USA | I23719 |
16 | ROSTVOLD, Alf Johnsen | 1904 | Minnesota, USA | I21592 |
17 | ROSTVOLD, Ellen A. Johnsdatter | 1902 | Minnesota, USA | I21591 |
18 | ROSTVOLD, John Johnsen | 31 Jan 1899 | Minnesota, USA | I21590 |
19 | ROSTVOLD, Louise Johnsdatter | 1906 | Minnesota, USA | I21593 |
20 | ROSTVOLD, Martin Johnsen | 18 Des 1907 | Minnesota, USA | I21594 |
21 | SANDBERG, William | 18 Sep 1909 | Minnesota, USA | I28372 |
22 | STERTEN, Arnold Raymond | 6 Mar 1906 | Minnesota, USA | I23737 |
23 | STERTEN, Jens | 26 Aug 1901 | Minnesota, USA | I23718 |
24 | STERTEN, Julian Ferdinand | 22 Aug 1909 | Minnesota, USA | I23751 |
25 | STERTEN, Ruth Jeanette | 24 Okt 1912 | Minnesota, USA | I23755 |
26 | STORDAL, Christine Konradsdatter | Jan 1880 | Minnesota, USA | I23781 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRANDE, Eidar | 14 Jan 1912 | Minnesota, USA | I7468 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRIMSTAD, Alma | 30 Nov 1910 | Minnesota, USA | I8764 |
2 | GRIMSTAD, Wilhelm Arntsen | 17 Des 1941 | Minnesota, USA | I8723 |
3 | RØNNE, Johanna Elisabeth Antonsdatter | 1895 | Minnesota, USA | I31718 |
4 | STORDAL, Christine Konradsdatter | 1948 | Minnesota, USA | I23781 |
5 | STØRDAL, Anne Johansdatter | 22 Mar 1937 | Minnesota, USA | I23785 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKEN, Anton Nilsen | 19 Sep 1940 | Minnesota, USA | I1545 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Emigrert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KJEMPHOL, Johanne Karoline Johannesdatter | 24 Mar 1915 | Minnesota, USA | I33777 |
2 | PEDERSON, Elias Berg Haarberg | 26 Mar 1921 | Minnesota, USA | I33776 |
3 | PEDERSON, Ingolf Pareli Johan Haarberg | 12 Mar 1913 | Minnesota, USA | I33773 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOFF / STERTEN | Minnesota, USA | F6752 | |
2 | JOHNSON / HENRIKSEN | 28 Jul 1908 | Minnesota, USA | F8839 |
3 | LEE / STERTEN | 7 Des 1921 | Minnesota, USA | F6753 |
4 | STERTEN / HAALAND | Minnesota, USA | F6763 | |
5 | STERTEN / ROGNESS | 29 Nov 1922 | Minnesota, USA | F6758 |