Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Apr 1926 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I9038 |
2 | ![]() | 3 Okt 1879 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10226 |
3 | ![]() | 1 Apr 1892 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10080 |
4 | ![]() | 6 Jan 1898 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10074 |
5 | ![]() | 11 Mar 1859 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10067 |
6 | ![]() | 5 Aug 1845 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I32613 |
7 | ![]() | 18 Feb 1890 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10079 |
8 | ![]() | 16 Jan 1898 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10082 |
9 | ![]() | 30 Sep 1890 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10071 |
10 | ![]() | 20 Mai 1871 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10068 |
11 | ![]() | 10 Jan 1852 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I37331 |
12 | ![]() | 23 Sep 1825 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I37330 |
13 | ![]() | 14 Aug 1903 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10075 |
14 | ![]() | 28 Des 1856 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I1544 |
15 | ![]() | 23 Okt 1894 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10081 |
16 | ![]() | 1 Mar 1888 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10078 |
17 | ![]() | 21 Sep 1895 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10073 |
18 | ![]() | 14 Mar 1893 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10072 |
19 | ![]() | 22 Aug 1831 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10065 |
20 | ![]() | 23 Apr 1886 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10070 |
21 | ![]() | 6 Jan 1906 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10085 |
22 | ![]() | 7 Jun 1883 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10069 |
23 | ![]() | 21 Sep 1823 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20468 |
24 | ![]() | 5 Mai 1900 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10083 |
25 | ![]() | 3 Apr 1903 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10084 |
26 | ![]() | 23 Des 1931 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10087 |
27 | ![]() | 29 Mai 1822 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I22097 |
28 | ![]() | 3 Okt 1864 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I25609 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1912 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10077 |
2 | ![]() | 23 Mai 1907 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10066 |
3 | ![]() | 29 Aug 2013 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I1484 |
4 | ![]() | 31 Mai 2021 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I29602 |
5 | ![]() | 5 Aug 1845 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I32613 |
6 | ![]() | 26 Sep 1909 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10065 |
7 | ![]() | 10 Nov 1914 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10085 |
8 | ![]() | 14 Apr 1920 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10083 |
9 | ![]() | 6 Aug 1942 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I36883 |
10 | ![]() | 1 Okt 2019 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I4800 |
11 | ![]() | 2 Feb 1949 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I36885 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1898 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10074 |
2 | ![]() | 19 Mai 1886 | Ottersbo, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10070 |