Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I23763 | ||
| 2 | I23777 | ||
| 3 | 30 Okt 1896 | I11383 | |
| 4 | 8 Aug 1887 | I11379 | |
| 5 | 7 Aug 1894 | I11382 | |
| 6 | 9 Des 1904 | I11385 | |
| 7 | 27 Feb 1907 | I11386 | |
| 8 | 14 Des 1889 | I11380 | |
| 9 | 30 Apr 1892 | I11381 | |
| 10 | 21 Jul 1900 | I11384 | |
| 11 | I23717 | ||
| 12 | 6 Apr 1908 | I23244 | |
| 13 | I23708 | ||
| 14 | 26 Jan 1899 | I11412 | |
| 15 | 30 Nov 1903 | I23698 | |
| 16 | I23740 | ||
| 17 | I23711 | ||
| 18 | 29 Mar 1931 | I5271 | |
| 19 | 1897 | I23783 | |
| 20 | I23768 | ||
| 21 | 16 Okt 1913 | I23757 | |
| 22 | 30 Jan 1915 | I23752 | |
| 23 | I23705 |
Treff 1 til 50 av 80
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Biografi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901-1916 | I26723 |
Treff 1 til 50 av 184
Treff 1 til 21 av 21
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTRONG / LOGAN | 28 Jul 1938 | F7961 |
| 2 | BAKKEN / LINDQUIST | 1922 | F3765 |
| 3 | BERTRAND / BOYD | F9536 | |
| 4 | BUGEIA / HAARBERG | F2134 | |
| 5 | CARPENTER / STERTEN | F6774 | |
| 6 | EIDE / JOHNSON | 2 Okt 1886 | F3324 |
| 7 | HALL / STERTEN | F6757 | |
| 8 | HAUGEN / MAURO | 1951 | F9772 |
| 9 | HAUK / DIGRE | F9747 | |
| 10 | HEGVIK / WINTHER | 28 Nov 1909 | F4186 |
| 11 | HOLTHAUS / LEE | F6755 | |
| 12 | HYBERTSON / GRANDE | 1900 | F8909 |
| 13 | LAUGEN / KNUDSEN | 1874 | F7793 |
| 14 | LEE / TRAYLOR | F6754 | |
| 15 | LYBACK / BRANDVIK | 3 Nov 1907 | F9555 |
| 16 | NESSET / STRAND | 6 Jul 1928 | F1576 |
| 17 | NILSEN / SKOGEN | 6 Jan 1904 | F8238 |
| 18 | STERTEN / TEIG | F6768 | |
| 19 | STERTEN / THAWLEY | F6767 | |
| 20 | SZABO / STERTEN | F6771 | |
| 21 | WÆRNES / NAALSUND | 21 Jul 1898 | F11164 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIGRE / GRØNNING | F9745 | |
| 2 | HAUGEN / MAURO | F9772 | |
| 3 | KELLAWAY / HAARBERG | F11185 |